ГРАФИК БИРЖЕВЫХ ТОРГОВ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВЫМ УГЛЕМ АО «ШУБАРКОЛЬ КОМИР» НА ИЮНЬ-ИЮЛЬ 2026 ГОДА
ГРАФИК БИРЖЕВЫХ ТОРГОВ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВЫМ УГЛЕМ АО «ШУБАРКОЛЬ КОМИР» НА ИЮНЬ-ИЮЛЬ 2026 ГОДА
АО "Товарная биржа "ЕТС" объявляет о проведении торговых сессий по реализации коммунально-бытового угля АО «Шубаркуль комир» с поставкой на сентябрь месяц 2026 года.
Биржевые торги в режиме двойного встречного аукциона будут проходить: 29-30 июня 01-03 июля 2026 года с 15:00 до 16:00 по времени г. Астана.
Объем реализации по плану поставки на сентябрь месяц 2026 года составляет:
уголь класса 0-300 мм: 13 800 тонн;
Торговый лот – 69 тонн. Максимальный размер заявки – 1 035 тонн.
Обязательство продажи на бирже на планируемый месяц. Торговый лот – 69 тонн. Максимальный размер заявки – 1 035 тонн. | Сентябрь 2026 года. Уголь класса 0-300 мм. |
| |||||||||||||||||
29.06.2026 | 30.06.2026 | 01.07.2026 | 02.07.2026 | 03.07.2026 | ВСЕГО |
| |||||||||||||
Кол-во лотов | Объем, тонн | Кол-во лотов | Объем, тонн | Кол-во лотов | Объем, тонн | Кол-во лотов | Объем, тонн | Кол-во лотов | Объем, тонн | Кол-во лотов | Объем, тонн |
|
| ||||||
| |||||||||||||||||||
ВСЕГО | 40 | 2 760 | 40 | 2 760 | 40 | 2 760 | 40 | 2 760 | 40 | 2 760 | 200 | 13 800 |
| ||||||
Регион поставки | код региона | наименование региона |
| ||||||||||||||||
03 | Акмолинская область | 4 | 276 | 4 | 276 | 4 | 276 | 4 | 276 | 4 | 276 | 20 | 1 380 |
| |||||
05 | Алматинская область | 4 | 276 | 4 | 276 | 4 | 276 | 4 | 276 | 4 | 276 | 20 | 1 380 |
| |||||
08 | Жамбылская область | 4 | 276 | 4 | 276 | 4 | 276 | 4 | 276 | 4 | 276 | 20 | 1 380 |
| |||||
19 | Жетысуская область | 4 | 276 | 4 | 276 | 4 | 276 | 4 | 276 | 4 | 276 | 20 | 1 380 |
| |||||
09 | Карагандинская область | 4 | 276 | 4 | 276 | 4 | 276 | 4 | 276 | 4 | 276 | 20 | 1 380 |
| |||||
10 | Костанайская область | 4 | 276 | 4 | 276 | 4 | 276 | 4 | 276 | 4 | 276 | 20 | 1 380 |
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
13 | Туркестанская область | 8 | 552 | 8 | 552 | 8 | 552 | 8 | 552 | 8 | 552 | 40 | 2 760 |
| |||||
01 | г. Астана | 4 | 276 | 4 | 276 | 4 | 276 | 4 | 276 | 4 | 276 | 20 | 1 380 |
| |||||
17 | г. Шымкент | 4 | 276 | 4 | 276 | 4 | 276 | 4 | 276 | 4 | 276 | 20 | 1 380 |
| |||||
| Республика Казахстан |
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Вид биржевой реализации: спот торги, при которых отгрузка товара осуществляется в третий месяц после месяца проведения торгов.
Размер биржевого обеспечения утвержден:
- для продавцов – в размере 3 % от предполагаемой суммы сделки;
- для покупателей - в размере 1 % от предполагаемой суммы сделки
Размер лота: 0-300 мм: 69 тонн.
Максимальный размер заявок на продажу и покупку коммунально-бытового угля, выставляемых в ходе биржевых торгов составляет 1 050 тонн (согласно писем Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан: № 04-3-25/44033 от 01.11.2022 г. и № 04-3-25/8755-И от 22.11.2022 г., на основании подпункта 7) пункта 247 Правил биржевой торговли).