ГРАФИК БИРЖЕВЫХ ТОРГОВ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВЫМ УГЛЕМ АО «ШУБАРКОЛЬ ПРЕМИУМ» НА АВГУСТ 2026 ГОДА
АО «Товарная биржа «ЕТС» объявляет о проведении торговых сессий по реализации коммунально-бытового угля АО «Шубаркуль Премиум» в августе 2026 года с поставкой в ноябре 2026 года.
Уголь рядовой (50–300) марки Д
Биржевые торги в режиме двойного встречного аукциона будут проходить 24, 25, 26, 27 и 28 августа 2026 года с 11:00 до 12:00 по времени г. Астана.
Объем реализации согласно плану поставки на август 2026 года составляет 3 010 тонн, в том числе:
| Обязательство продажи на бирже на планируемый месяц, тонн | Август 2026 года | |||||||||||||
| 24.08.2026 | 25.08.2026 | 26.08.2026 | 27.08.2026 | 28.08.2026 | ВСЕГО | |||||||||
| Кол-во лотов | Объем, тонн | Кол-во лотов | Объем, тонн | Кол-во лотов | Объем, тонн | Кол-во лотов | Объем, тонн | Кол-во лотов | Объем, тонн | Кол-во лотов | Объем, тонн | |||
| ВСЕГО | 2 | 700 | 2 | 700 | 2 | 700 | 2 | 700 | 1 | 210 | 9 | 3 010 | ||
| Регион поставки | 03 | Акмолинская область | 1 | 350 | 1 | 350 | 2 | 700 | ||||||
| 10 | Костанайская область | 1 | 350 | 1 | 350 | 1 | 210 | 3 | 910 | |||||
| 15 | Северо-Казахстанская область | 1 | 350 | 1 | 350 | 2 | 700 | |||||||
| 14 | Павлодарская область | 1 | 350 | 1 | 350 | 2 | 700 | |||||||
| Республика Казахстан На дополнительные торговые сессии выставляются нереализованные объемы по регионам согласно пункту 242 Правил биржевой торговли. При этом регионом поставки определяется территория Республики Казахстан. | ||||||||||||||
Вид биржевой реализации: спот-торги, при которых отгрузка товара осуществляется в третий месяц после месяца проведения торгов.
Размер биржевого обеспечения:
- для продавцов – 3 % от предполагаемой суммы сделки;
- для покупателей – 1 % от предполагаемой суммы сделки.
Максимальный объем заявки на покупку угля, подаваемой одним покупателем в рамках одного торгового дня, устанавливается АО «Товарная биржа «ЕТС» на основании рекомендаций уполномоченного органа, осуществляющего руководство в сфере угольной промышленности.